2024年11月24日23:29現在
| 募集水先区 | (募集人数) | |
1 | 釧路水先区 | (1名) | 0 |
2 | 函館水先区 | (1名) | 1 |
3 | 仙台湾水先区 | (2名) | 1 |
4 | 鹿島水先区 | (1名) | 1 |
5 | 東京湾水先区 | (5名) | 6 |
6 | 新潟水先区 | (1名) | 1 |
7 | 伊勢三河湾水先区 | (7名) | 6 |
8 | 大阪湾水先区 | (5名) | 2 |
9 | 内海水先区 | (9名) | 1 |
10 | 関門水先区 | (5名) | 5 |
11 | 佐世保水先区 | (1名) | 1 |
12 | 長崎水先区 | (1名) | 0 |
13 | 島原海湾水先区 | (1名) | 0 |
14 | 鹿児島水先区 | (1名) | 1 |
| 全水先区 | 応募人数合計 | 26 |
<希望水先区の変更について>
- 応募期間内に限り当該変更が可能です。
- 当該変更をする際は、事前に当センター事務局にご連絡下さい。
連絡いただければ、事務局がロックを解除してシステムを「審査中」に戻した後、ご自身で申請内容を変更後、応募締切り日時までに「申請する」ボタンを再度押して頂くこととなります。
- 上記の変更は、応募締切り日時以降は一切出来なくなります。
お問い合わせ
Email:m-pilot@mhrij.or.jp
電話 :03-3265-5125